色谱柱型号 色谱柱编号 色谱柱规格
GsBP-FFAP | 2120-2503 | GsBP-FFAP, 25m x 0.20 x 0.30um |
GsBP-FFAP | 2120-5003 | GsBP-FFAP, 50m x 0.20mm x 0.30um |
GsBP-FFAP | 2125-1502 | GsBP-FFAP, 15m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2125-6002 | GsBP-FFAP, 60m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-6005 | GsBP-FFAP, 60m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-1502 | GsBP-FFAP, 15m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2132-2505 | GsBP-FFAP, 25m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2132-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-3010 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 1.0um |
GsBP-FFAP | 2132-5005 | GsBP-FFAP, 50m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-6005 | GsBP-FFAP, 60m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-6010 | GsBP-FFAP, 60m x 0.32mm x 1.0um |
GsBP-FFAP | 2153-1010 | GsBP-FFAP, 10m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-1505 | GsBP-FFAP, 15m x 0.53mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2153-1510 | GsBP-FFAP, 15m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2153-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2153-3010 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-3015 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 1.50um |
GsBP-FFAP | 2153-6010 | GsBP-FFAP, 60m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-C'Wax 20M | 2220-2501 | GsBP-CarboWax 20M, 25m x 0.20mm x 0.10um |
GsBP-C'Wax 20M | 2220-5001 | GsBP-CarboWax 20M, 50m x 0.20mm x 0.10um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-1502 | GsBP-CarboWax 20M, 15m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3002 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3002-6pk | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.25um, 6/pk institute customer only |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3005 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-6002 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-2503 | GsBP-CarboWax 20M, 25m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3002 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3003 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3005 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.5um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-5003 | GsBP-CarboWax 20M, 50m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-6002 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-1013 | GsBP-CarboWax 20M, 10m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-3010 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.53mm x 1.0um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-3013 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-6013 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-PEG | 2332-3004 | GsBP-select wine, 30m x 0.32mm x 0.40um |
GsBP-PEG | 2332-6004 | GsBP-select wine, 60m x 0.32mm x 0.40um |
(1)载气纯度应达到99.995%以上,在载气气路中最好加装指示脱氧管以延长色谱柱寿命,降低检测器背景噪音。建议载气中氧含量应小于1ppm;
(2)安装色谱柱时,请将金属标牌正面朝向自己,左端接进样口,右端(堵实的一端)接检测器;
(3)色谱柱按照仪器说明安装好后,应先进行检漏以确保系统无漏气,通载气4-5分钟后再进行柱箱升温;
(4)色谱柱测试报告单上标明了使用上限温度,通常情况下色谱柱应低于上限温度使用;
(5)关闭气相色谱仪时,应将柱箱温度降至100度以下再关闭仪器,在不分析样品时应将色谱柱温降到100度以下以延长色谱柱寿命;
(6)应严禁固状物和无机酸、无机碱等进入色谱柱;
(7)色谱柱在不使用时,应用出厂配置堵头密封色谱柱两端,妥善保存。色谱柱初次使用和保存一段时间后再次使用前应进行老化,老化时在低于色谱柱最高使用温度下保持一定时间;