毛细柱厂家 非极性及弱极性色谱柱OV-1、OV-101、SE-30、SE-52 、SE-54
1. OV-1、OV-101、SE-30
化学名:100%甲基聚硅氧烷;非极性柱;键合交联柱;应用于烃类、农药、酚类、硫化物、调料和香料等。
2. SE-52
化学名:5%苯基95%甲基聚硅氧烷;弱极性柱;键合交联柱;应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等。
3. SE-54
化学名:1%乙烯基4%苯基95%甲基聚硅氧烷;弱极性柱;键合交联柱;应用于烃类、芳香烃、农药、除草剂、胺、酚类等。
4. PEG-20M
化学名:聚乙二醇20M;极性柱;应用于醇类、芳香化合物、溶剂、香精等。
5. FFAP
化学名:改性聚乙二醇;极性柱;应用于醇类、酮类、有机酸、脂肪酸甲酯等。
6. OV-1701
化学名:14%氰丙基86%甲基聚硅氧烷;键合交联柱;中等极性柱;应用于醇类、酮类、农药、除草剂、环境样品等。
7. OV-1301
化学名:6%氰丙基94%甲基聚硅氧烷;键合交联柱;中等极性柱;应用于溶剂残留、环境挥发性有机物等。
毛细柱规格参数:
内径mm | 长度m | 膜厚um | 价格/元 |
0.2 | 30 | 0.25 | 1380 |
0.2 | 30 | 0.5 | 1380 |
0.2 | 50 | 0.25 | 2060 |
0.2 | 50 | 0.5 | 2060 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1380 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1380 |
0.32 | 30 | 1 | 1490 |
0.32 | 30 | 2.65 | 1900 |
0.32 | 30 | 3 | 1920 |
0.32 | 50 | 0.25 | 2060 |
0.32 | 50 | 0.5 | 2060 |
0.32 | 50 | 1 | 2150 |
0.32 | 50 | 2 | 2490 |
0.32 | 50 | 3 | 3060 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1380 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1380 |
0.25 | 30 | 1 | 1480 |
0.25 | 50 | 0.25 | 2070 |
0.25 | 50 | 0.5 | 2100 |
0.25 | 50 | 1 | 2290 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1940 |
0.53 | 30 | 1 | 1940 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1960 |
0.53 | 30 | 2 | 2340 |
0.53 | 30 | 3 | 2750 |
0.53 | 30 | 5 | 3040 |
0.53 | 50 | 0.5 | 3000 |
0.53 | 50 | 1 | 3020 |
0.53 | 50 | 1.5 | 3090 |
0.53 | 50 | 2 | 3370 |
0.53 | 50 | 3 | 4190 |
0.53 | 50 | 5 | 4690 |
北京价格